Курси валют в банках України
Оновлено 34 хв тому · 48 банків
Найкращий курс купівліТоп купівля
43.20

Кредитвест Банк
Найкращий курс продажуТоп продаж
43.35

Комінбанк
Мінімальний спредМін. спред
0.30

Європромбанк
| Банк | Купівля | Продаж | Спред | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 43.20 | 43.57 | 0.37 | |
![]() | 43.15 | 43.50 | 0.35 | |
![]() | 43.13 | 43.44 | 0.31 | |
![]() | 43.12 | 43.45 | 0.33 | |
![]() | 43.11 | 43.48 | 0.37 | |
![]() | 43.10 | 43.40 | 0.30 | |
![]() | 43.10 | 43.60 | 0.50 | |
![]() | 43.10 | 43.50 | 0.40 | |
![]() | 43.10 | 43.40 | 0.30 | |
![]() | 43.10 | 43.40 | 0.30 | |
![]() | 43.08 | 43.43 | 0.35 | |
![]() | 43.05 | 43.50 | 0.45 | |
![]() | 43.05 | 43.45 | 0.40 | |
![]() | 43.05 | 43.40 | 0.35 | |
![]() | 43.05 | 43.35 | 0.30 | |
![]() | 43.03 | 43.43 | 0.40 | |
![]() | 43.00 | 43.50 | 0.50 | |
![]() | 43.00 | 43.55 | 0.55 | |
![]() | 43.00 | 43.45 | 0.45 | |
![]() | 43.00 | 43.55 | 0.55 | |
![]() | 43.00 | 43.40 | 0.40 | |
![]() | 43.00 | 43.50 | 0.50 | |
![]() | 43.00 | 43.50 | 0.50 | |
![]() | 43.00 | 43.40 | 0.40 | |
![]() | 43.00 | 43.60 | 0.60 | |
![]() | 43.00 | 43.55 | 0.55 | |
![]() | 42.95 | 43.50 | 0.55 | |
![]() | 42.95 | 43.45 | 0.50 | |
![]() | 42.95 | 43.45 | 0.50 | |
![]() | 42.90 | 43.50 | 0.60 | |
![]() | 42.90 | 43.45 | 0.55 | |
![]() | 42.90 | 43.45 | 0.55 | |
![]() | 42.90 | 43.55 | 0.65 | |
![]() | 42.90 | 43.45 | 0.55 | |
![]() | 42.90 | 43.49 | 0.59 | |
![]() | 42.88 | 43.42 | 0.54 | |
![]() | 42.85 | 43.45 | 0.60 | |
![]() | 42.79 | 43.39 | 0.60 | |
![]() | 42.75 | 43.50 | 0.75 | |
![]() | 42.70 | 43.40 | 0.70 | |
![]() | 42.70 | 43.40 | 0.70 | |
![]() | 42.40 | 43.52 | 1.12 | |
![]() | 41.00 | 43.80 | 2.80 | |
![]() | 41.00 | 43.50 | 2.50 | |
![]() | – | – | – | |
![]() | – | – | – | |
![]() | – | – | – | |
![]() | – | – | – |
Скільки я отримаю?
Комінбанк
230.68 USD
ПриватБанк
230.47 USD
Банк 3/4
230.41 USD
Банк Альянс
230.41 USD
Європромбанк
230.41 USD












































