Курси банків / Укрексімбанк

Укрексімбанк
| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.85 / 43.45 -0.7% / +0.6% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.80 / 51.60 -0.7% / +0.9% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.30 / 59.30 -1.0% / +0.7% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.00 / 12.30 -1.2% / +1.2% |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.85 / 56.85 -0.3% / +1.4% |
🇨🇦 CAD | 31.68 | 31.30 / 31.90 -1.2% / +0.7% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ