Курси банків / Креді Агріколь

Креді Агріколь
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка | Онлайн |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.00 / 43.55 -0.4% / +0.9% | 42.90 / 43.43 -0.6% / +0.6% | 43.00 / 43.50 -0.4% / +0.8% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.00 / 51.55 -0.3% / +0.8% | 50.95 / 51.47 -0.4% / +0.6% | 51.00 / 51.50 -0.3% / +0.7% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.00 / 59.30 -1.5% / +0.7% | – | – |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.95 / 12.25 -1.6% / +0.8% | – | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.30 / 56.75 -1.3% / +1.3% | – | – |
🇨🇦 CAD | 31.68 | 30.90 / 31.90 -2.5% / +0.7% | – | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ