Курси банків / Монобанк

Монобанк
| Валюта | НБУ | Картка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.96 / 43.46 -0.5% / +0.7% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.87 / 51.53 -0.6% / +0.7% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 59.32 / 59.32 +0.7% / +0.7% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.28 / 12.28 +1.1% / +1.1% |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 56.68 / 56.68 +1.1% / +1.1% |
🇨🇦 CAD | 31.68 | 31.94 / 31.94 +0.8% / +0.8% |
🇨🇿 CZK | 2.11 | 2.13 / 2.13 +1.2% / +1.2% |
🇭🇺 HUF | 0.14 | 0.14 / 0.14 +0.9% / +0.9% |
🇬🇪 GEL | 16.11 | 16.42 / 16.42 +1.9% / +1.9% |
🇹🇷 TRY | 0.99 | 1.00 / 1.00 +1.1% / +1.1% |
🇨🇳 CNY | 6.25 | 6.29 / 6.29 +0.6% / +0.6% |
🇮🇱 ILS | 13.99 | 14.13 / 14.13 +1.1% / +1.1% |
🇸🇪 SEK | 4.82 | 4.90 / 4.90 +1.6% / +1.6% |
🇳🇴 NOK | 4.54 | 4.60 / 4.60 +1.2% / +1.2% |
🇩🇰 DKK | 6.85 | 6.91 / 6.91 +0.9% / +0.9% |
🇦🇺 AUD | 30.58 | 30.84 / 30.84 +0.9% / +0.9% |
🇯🇵 JPY | 0.28 | 0.28 / 0.28 +1.2% / +1.2% |
🇦🇪 AED | 11.75 | 11.84 / 11.84 +0.7% / +0.7% |
🇰🇿 KZT | 0.09 | 0.09 / 0.09 +0.6% / +0.6% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ