Курси банків / Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.20 / 43.57 +0.1% / +0.9% | 43.15 / 43.35 -0.0% / +0.4% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.20 / 51.53 +0.1% / +0.7% | 51.10 / 51.35 -0.1% / +0.4% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.50 / 59.30 -0.7% / +0.7% | – |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.10 / 12.30 -0.4% / +1.2% | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.90 / 56.65 -0.3% / +1.1% | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ