Курси банків / Банк Восток

Банк Восток
| Валюта | НБУ | Картка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.90 / 43.40 -0.6% / +0.5% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.70 / 51.70 -0.9% / +1.1% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 57.80 / 59.80 -1.9% / +1.5% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ
Курси банків / Банк Восток

| Валюта | НБУ | Картка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.90 / 43.40 -0.6% / +0.5% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.70 / 51.70 -0.9% / +1.1% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 57.80 / 59.80 -1.9% / +1.5% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ