Курси банків / Мотор-Банк

Мотор-Банк
| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.90 / 43.55 -0.6% / +0.9% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.90 / 51.65 -0.5% / +1.0% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 57.50 / 59.50 -2.4% / +1.0% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.90 / 12.40 -2.1% / +2.1% |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 54.00 / 56.00 -3.6% / -0.1% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ