Курси банків / Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка | Онлайн |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.08 / 43.43 -0.2% / +0.6% | 42.69 / 43.81 -1.1% / +1.5% | 43.20 / 43.44 +0.1% / +0.6% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.70 / 51.43 -0.9% / +0.5% | 1.17 / 1.20 -97.7% / -97.7% | 51.12 / 51.55 -0.1% / +0.8% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 56.60 / 59.90 -3.9% / +1.7% | – | – |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.50 / 12.45 -5.3% / +2.5% | – | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 53.30 / 57.20 -4.9% / +2.1% | – | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ