Курси банків / Таскомбанк

Таскомбанк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.00 / 43.55 -0.4% / +0.9% | 42.96 / 43.51 -0.5% / +0.8% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.10 / 51.47 -0.1% / +0.6% | 50.95 / 51.70 -0.4% / +1.1% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.10 / 58.90 -1.3% / +0.0% | 57.71 / 60.95 -2.0% / +3.5% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | – | 11.79 / 12.51 -3.0% / +3.0% |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 56.00 / 56.50 -0.1% / +0.8% | 54.92 / 58.01 -2.0% / +3.5% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ