Курси банків / ПриватБанк

ПриватБанк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.79 / 43.39 -0.9% / +0.5% | 42.94 / 43.48 -0.5% / +0.7% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.60 / 51.60 -1.1% / +0.9% | 50.86 / 51.55 -0.6% / +0.8% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.34 / 59.16 -0.9% / +0.5% | – |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.05 / 12.22 -0.8% / +0.6% | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.90 / 58.00 -0.3% / +3.5% | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ