Курси банків / Полікомбанк

Полікомбанк
| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.70 / 43.40 -1.1% / +0.5% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.00 / 51.70 -0.3% / +1.1% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.95 / 12.15 -1.6% / +0.0% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ
Курси банків / Полікомбанк

| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 42.70 / 43.40 -1.1% / +0.5% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.00 / 51.70 -0.3% / +1.1% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.95 / 12.15 -1.6% / +0.0% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ