Курси банків / Комінбанк

Комінбанк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка | Онлайн |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.05 / 43.35 -0.3% / +0.4% | 43.10 / 43.35 -0.2% / +0.4% | 43.10 / 43.35 -0.2% / +0.4% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.10 / 51.53 -0.1% / +0.7% | 51.00 / 51.45 -0.3% / +0.6% | 51.00 / 51.45 -0.3% / +0.6% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.30 / 59.25 -1.0% / +0.6% | – | – |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 11.90 / 12.30 -2.1% / +1.2% | – | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.40 / 56.50 -1.1% / +0.8% | – | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ