Курси банків / Полтава-банк

Полтава-банк
| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.13 / 43.44 -0.1% / +0.6% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.35 / 51.55 +0.4% / +0.8% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.16 / 12.24 +0.1% / +0.7% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ
Курси банків / Полтава-банк

| Валюта | НБУ | Готівка |
|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.13 / 43.44 -0.1% / +0.6% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.35 / 51.55 +0.4% / +0.8% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | 12.16 / 12.24 +0.1% / +0.7% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ