Курси банків / ОТП Банк

ОТП Банк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка | Онлайн |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.00 / 43.50 -0.4% / +0.8% | 42.95 / 43.45 -0.5% / +0.6% | 43.01 / 43.40 -0.4% / +0.5% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 50.75 / 51.75 -0.8% / +1.2% | 50.80 / 51.75 -0.7% / +1.2% | 50.95 / 51.55 -0.4% / +0.8% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | – | – | 58.15 / 59.40 -1.3% / +0.9% |
🇵🇱 PLN | 12.15 | – | – | 12.01 / 12.24 -1.2% / +0.7% |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 55.75 / 56.75 -0.5% / +1.3% | – | 55.62 / 56.77 -0.8% / +1.3% |
🇨🇦 CAD | 31.68 | – | – | 31.36 / 32.05 -1.0% / +1.2% |
🇨🇿 CZK | 2.11 | – | – | 2.08 / 2.17 -1.6% / +3.0% |
🇭🇺 HUF | 0.14 | – | – | 0.13 / 0.14 -1.7% / +3.5% |
🇨🇳 CNY | 6.25 | – | – | 6.18 / 6.60 -1.1% / +5.6% |
🇸🇪 SEK | 4.82 | – | – | 4.75 / 4.90 -1.5% / +1.7% |
🇯🇵 JPY | 0.28 | – | – | 0.28 / 0.29 -1.2% / +1.6% |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ