Курси банків / Правекс Банк

Правекс Банк
| Валюта | НБУ | Готівка | Картка | Онлайн |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | 43.17 | 43.00 / 43.40 -0.4% / +0.5% | 42.95 / 43.38 -0.5% / +0.5% | 43.05 / 43.35 -0.3% / +0.4% |
🇪🇺 EUR | 51.16 | 51.10 / 51.55 -0.1% / +0.8% | 51.00 / 51.50 -0.3% / +0.7% | 51.05 / 51.50 -0.2% / +0.7% |
🇬🇧 GBP | 58.89 | 58.10 / 59.50 -1.3% / +1.0% | – | – |
🇨🇭 CHF | 56.04 | 54.50 / 56.15 -2.8% / +0.2% | – | – |
🇨🇦 CAD | 31.68 | 30.00 / 31.70 -5.3% / +0.1% | – | – |
Купівля / продаж · Відхилення від курсу НБУ